ਖੇਡਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਖੇਡਾਂ 2024-25
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ (60 ਕਿਲੋ) (ਪੁਰਸ਼)
ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ | ਬਾਕਸਿੰਗ | 1ਲਾ |
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ
ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ 2024-25
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਅੰਡਰ 21 (ਲੜਕੀਆਂ)
ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | 10+2 | ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
2 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਰੋਜੀ ਖਾਨ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
3 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
4 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਨੇਹਾ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
5 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਸੋਨੀ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
6 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਨੇਹਾ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
7 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
8 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
9 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
10 | ਬੀਸੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ:-1.ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ 2.ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 3.ਜਯੋਤੀ ਰਾਣੀ 4.ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ 5.ਰੋਜੀ ਰਾਣੀ 6.ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 7.ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ 8.ਸੋਨੀ ਰਾਣੀ 9.ਨੇਹਾ ਕੌਰ 10.ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ। 11.ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ 2024-25
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਅੰਡਰ 21 (ਲੜਕੀਆਂ)
ਦੂਜੀ ਸਥਾਨ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | 10+2 | ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
2 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਰੋਜੀ ਖਾਨ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
3 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
4 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਨੇਹਾ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
5 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਸੋਨੀ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
6 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਨੇਹਾ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
7 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
8 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
9 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
10 | ਬੀਸੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਦੂਜਾ |
ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ 2024-25
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਅੰਡਰ 21 (ਲੜਕੀਆਂ)
ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | ਬੀਏ-1 | ਰੋਜੀ ਖਾਨ | ਕਬੱਡੀ | ਭਾਗੀਦਾਰੀ |
2 | ਬੀਏ-1 | ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਭਾਗੀਦਾਰੀ |
3 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਸੋਨੀ ਰਾਣੀ | ਕਬੱਡੀ | ਭਾਗੀਦਾਰੀ |
4 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਭਾਗੀਦਾਰੀ |
5 | ਬੀਸੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ | ਕਬੱਡੀ | ਭਾਗੀਦਾਰੀ |
ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ:-1.ਜਸਪ੍ਰੀਤ 2.ਰੋਜੀ 3.ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ 4.ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਦੀਪ 5.ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ 6.ਸੋਨੀ ਰਾਣੀ
ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ 2024-25
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਅੰਡਰ 21 (ਲੜਕੇ)
ਦੂਜੀ ਸਥਾਨ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | ਬੀਏ-1 | ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
2 | ਬੀਏ-1 | ਧਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
3 | ਬੀ.ਕੋਮ. 2ਵੀਂ | ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
4 | ਬੀ.ਕੋਮ. 2ਵੀਂ | ਅਮਨ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
5 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
6 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
7 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
8 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਸਾਹਿਲ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
9 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
10 | ਬੀਏ-2ਵੀਂ | ਰਾਮ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐਸ | ਦੂਜਾ |
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਤਾਰ 1 ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 2.ਰਾਮ ਸਿੰਘ 3.ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ 4.ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ 5.ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 6.ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ:-1.ਧਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ 2.ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3.ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 4.ਅਮਨ 5.ਸਾਹਿਲ।
ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ 2024-25
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ (ਐਥਲੈਟਿਕ ਈਵੈਂਟ) ਅੰਡਰ 21-30 (ਲੜਕੇ)
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਥਾਨ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਹਾਈ ਜੰਪ | ਪਹਿਲਾ |
2 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ | ਹਾਈ ਜੰਪ | ਦੂਜਾ |
3 | 10+2 | ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ | ਲਾਂਗ ਜੰਪ | ਤੀਜਾ |
ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ ਕੋਚ
ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ 2024-25
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਅੰਡਰ 21-30 (ਲੜਕੇ)
ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
2 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਰਵਿ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
3 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
4 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
5 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਰਾਮਜੀ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
6 | ਬੀਏ-3ਵੀਂ | ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
7 | ਬੀਏ-1ਵੀਂ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
8 | 10+2 | ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ | ਐਨ/ਐੱਸ | ਪਹਿਲਾ |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ
ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 2024-25
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਅੰਡਰ 17
ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੁਕਾਬਲਾ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
1 | 10+2 | ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ | ਲੰਬੀ ਛਲੰਗ | 3ਰਾ |
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਰੈਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ
ਰੈਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਏਡਜ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੈਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ