



ਕਾਲਜੀਏਟ

ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ

ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ

ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ
ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ
ਸੈਸ਼ਨ 2025-2026: ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਕਲਾਸ | ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ | ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ (ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ (ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) | ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ | ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ | ਕੁੱਲ ਫੀਸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ਬੀਏ-I | 8000 | 1750 | 170 | 200 | 5900 | 1750 | 17770 |
ਬੀਏ-I (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ) | 8000 | 2300 | 170 | 200 | 5900 | 2300 | 18870 | |
2 | ਬੀਏ-II | 8000 | 1750 | x | x | 6200 | 1750 | 17700 |
ਬੀਏ-II (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ) | 8000 | 2300 | x | x | 6800 | 2300 | 19400 | |
3 | ਬੀਏ-III | 8000 | 1750 | x | x | 6200 | 1750 | 17700 |
ਬੀਏ-III (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ) | 8000 | 2300 | x | x | 6800 | 2300 | 19400 | |
4 | ਬੀ.ਕਾਮ-I | 10000 | 2025 | 170 | 200 | 8450 | 2025 | 22870 |
5 | ਬੀ.ਕਾਮ-II | 10000 | 1750 | x | x | 8500 | 1750 | 22000 |
6 | ਬੀ.ਕਾਮ-III | 10000 | 1750 | x | x | 8500 | 1750 | 22000 |
7 | ਬੀ.ਸੀ.ਏ-I | 10000 | 2300 | 170 | 200 | 7800 | 2300 | 22770 |
8 | ਬੀ.ਸੀ.ਏ-II | 11000 | 2300 | x | x | 10850 | 2300 | 26450 |
9 | ਬੀ.ਸੀ.ਏ-III | 11000 | 2300 | x | x | 10850 | 2300 | 26450 |
10 | ਪੀਜੀਡੀਸੀਏ | 10000 | 3100 | x | 200 | 6200 | 3100 | 22600 |
11 | ਐਮਐਸਸੀ(ਆਈਟੀ)-I | 12000 | 2300 | x | 200 | 11000 | 2300 | 27800 |
12 | ਐਮਐਸਸੀ(ਆਈਟੀ)-II | 15000 | 2300 | x | x | 9940 | 2300 | 29540 |
13 | ਐਮਐਸਸੀ(ਆਈਟੀ)-II (ਲੇਟਰਲ) | 15000 | 2300 | x | x | 9940 | 2300 | 29540 |
14 | ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ)-I | 10000 | 1750 | x | 200 | 9700 | 1750 | 23400 |
15 | ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ)-II | 10000 | 1750 | x | x | 9500 | 1750 | 23000 |
16 | ਐਮ.ਕਾਮ-I | 11150 | 1800 | x | 200 | 10850 | 1800 | 25800 |
17 | ਐਮ.ਕਾਮ-II | 11150 | 1800 | x | x | 10650 | 1800 | 25400 |
18 | 10+1 (ਕਲਾਵਾਂ) | 5000 | 0 | x | x | 4250 | 150 | 9400 |
19 | 10+2 (ਕਲਾਵਾਂ) | 5000 | 0 | x | x | 4600 | 1750 | 11350 |
20 | 10+1 (ਕਾਮਰਸ) | 5000 | 0 | x | x | 4450 | 150 | 9600 |
21 | 10+2 (ਕਾਮਰਸ) | 5000 | 0 | x | x | 5800 | 1750 | 12550 |
ਦੂਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
1 | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ | 2000 |
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ | 1500 | |
2 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ | 3000 |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ | 2500 | |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ | 2000 |