House Exam Schedule (College Level) Every year
| Sr.No | Semester | Month |
|---|---|---|
| 1 | 1st 3rd 5th Odd Sem | Nov. Every Year |
| 2 | 2nd 4th 6th Even Sem. | April Every Year |
Note:- Final Exams are conducted as per schedule of Punjabi University Patiala.
Academic Calendar for Session 2025-26
| Summer Break : | 09.06.2025 to 12.07.2025 |
|---|---|
| Teaching Departments Open: | 28.07.2025 |
| Intermediate Semester : | – |
| Intermediate Semester Exams: | – |
| 1st Semester UG: | From 28.07.2025 to 14.11.2025 |
| 1st Semester PG: | From 11.8.2025 to 14.11.2025 |
| Winter Break : | 26.12.2025 to 10.01.2026 |
| 2nd Semester UG: | From 12.01.2026 to 24.04.2026 |
| 2nd Semester PG: | 12.01.2026 to 24.04.2026 |
LIST OF HOLIDAYS (2025-26)
| Birthday of Sri GuruGobind Singh | 17 January | Wednesday |
| Republic Day | 26 January | Friday |
| Birthday of Sri GuruRavidas Ji | 24 February | Saturday |
| Maha Shivratri | 08 March | Friday |
| Martyrdom Day Shaheed-e-Azam Bhagat Singh Sukhdev and Rajguru | 23 March | Saturday |
| HOLI | 25 March | Monday |
| Good Friday | 29 March | Friday |
| Birthday of SriGuru Nabha Das | 08 April | Monday |
| Eid-ul-Fiter | 11 April | Thursday |
| Vishaki | 13 April | Saturday |
| Dr.BR Ambedkar’s birthday | 14 April | Sunday |
| Ramnomi | 17 April | Wednesday |
| MahavirJayanti | 21 April | Sunday |
| Labour Day | 01 May | Wednesday |
| Parsu ram jayanti | 10 May | Friday |
| Martyrdom Day SriGuruArjan Dev Ji | 10 June | Monday |
| Eid-un-Juha (Bakrid) | 17 june | Monday |
| KabirJayanti | 22 June | Saturday |
| Independence Day | 15 August | Thursday |
| Janam Ashtam | 26 August | Monday |
| Mahatma Gandhi’s birthday | 02 October | Wednesday |
| Maharaja Agarsen Jyanti | 03 October | Thursday |
| Dushhera | 12 October | Saturday |
| Birthday of MaharishiValmiki | 17 October | Thursday |
| Diwali | 31 October | Thursday |
| Vishvkarma day | 01 November | Friday |
| Gurpurab Sahib SriGuru Nanak Dev Ji | 15 November | Friday |
| Sahidi Day Kartar Singh Sarabha | 16 November | Saturday |
| Shaheed diwas Guru Teg bahadur sahib ji | 06 December | Friday |
| Christmas day | 25 December | Wednesday |
| Shaheed Sabha Sri Fatehgarh Sahib | 27 December | Friday |
| New Year’s Day | 01 January | Monday |
| Lorhi | 13 January | Saturday |
| Lord Adi Nath Ji’s Nirvana Day | 09 February | Friday |
| Basant Panchami / Birthday of Satgur Ram Nath Ji | 14 Febuary | Wednesday |
| International Women’s Day | 08 March | Friday |
| Hola Mohalla | 26 March | Tuesday |
| Buddha Purnima | 23 May | Thursday |
| Nirjala Ekadashi | 18 June | Tuesday |
| Barsi of Mahara Ranjit Singh | 29 June | Saturday |
| Muharram | 17 July | Wednesday |
| Martyrdom Day Shaheed Udham Singh | 31 July | Wednesday |
| The first publication of Sri Guru Granth Sahib | 04 Sept | Wednesday |
| Birthday of Baba Jeevan Singh Ji | 05 September | Thursday |
| Savthari diwas | 07 September | Saturday |
| Saragarhi Day/Birthday of Baba Sri Chand | 12 September | Thursday |
| Birthday of Muhammad” Sahib (Milad- un Nabi or id-e-Milad) | 16 September | Monday |
| Anant Chaturdash | 17 September | Tuesday |
| Birthday of Bhagat Singh | 28 September | Saturday |
| Birthday of Baba Banda Singh Bahadur | 16 September | Wednesday |
| Gurpurab Shri Guru Ram Das Sahab Ji | 19 October | Saturday |
| Karvachoth | 20-Oct | Sunday |
| New Punjab diwas | 01-Nov | Friday |
| Govardhan Puja | 02-Nov | Saturday |
| Gurgaddi Day Sri Guru Granth Sahib | 03-Nov | Sunday |
| Chhat Puja | 07-Nov | Thursday |
| Sant Namdev ji’s birthday | 12-Nov | Tuesday |
Note: Each employee can take only 2 holidays during the year 2023 out of reserved holidays.
JASMER SINGH JAIJEE COLLEGE GURNEY KALAN
Time Table (2024-25)
B.A. Ist, IInd, IIIrd For Arts Department.
| TIME | 9:30 to 10:10 | 10:10 to 10:50 | 10:50 to 11:30 | 11:30 to 12:10 | 12:10 to 12:50 | 12:50 to 1:30 | 1:30 to 2:10 | 2:10 to 2:50 | 2:50 to 3:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| B.A-1 | Economics Prof. Nisha Room No. 5 |
Pbi. Comp. Prof. Monika Rani Room No. 5 Eng. Comp. Prof. Ravinder Kumar Room No. 5 |
Hindi Lit. Duchessa Rawat Room No. 6 Pbi. Lit. Prof. Kulwinder Singh Room No. 6 Eng. Lit. |
Pol Science Prof. Jasvir Singh Room No. 5 |
Phy. Edu. Prof. Subhdeeg Singh Room No. 5 Computer Prof. Kulwinder Singh Room No. 6 |
Hist. Prof. Makhan Singh Room No. 5 Math. Prof. Shivam Room No. 6 |
Sociology Prof. Gurpreet Singh Room No. 5 |
First three days Lecture 7 Room No. 5 Last three days Lecture 8 Room No. 5 |
Minor Subjects All Only Friday and Saturday EVS |
|
| B.A-2 | History Prof. Makhan Singh Room No. 1 Math. Prof. Shivam Room No. 2 |
Pol Sci. Prof. Jasvir Singh Room No. 1 |
Sociology. Prof. Gurpreet Singh Room No. 1 |
Economics. Prof. Nisha Room No. 1 |
Music (V) Prof. Jagdish Music Room |
Eng. Comp. Prof. Anupreet Kaur Room No. 1 |
Hindi Lit. Duchessa Rawat Room No. 1 Pbi. Lit. Prof. Monika Rani Room No. 2 Eng. Lit. Prof. Ravinder Kumar Room No. 7 |
Pbi. Comp. Prof. Balkar Singh Room No. 1 |
Phy. Edu. Prof. Subhdeeg Singh Room No. 1 Computer Prof. Kulwinder Singh Room No. 2 |
|
| B.A-3 | Phy. Edu. Prof. Subhdeeg Singh Room No. 14 |
Hindi Lit. Duchessa Rawat Room No. 14 Pbi. Lit. Prof. Balkar Singh Room No. 13 Eng. Lit. Prof. Ravinder Kumar Room No. 7 |
Pol Science. Prof. Jasvir Singh Room No. 14 |
History. Prof. Makhan Singh Room No. 14 Math. Prof. Shivam Room No. 15 |
Economics. Prof. Nisha Rani Room No. 14 |
Sociology. Prof. Gurpreet Singh Room No. 14 |
English Comp. Prof. Anupreet Kaur Room No. 14 |
Pbi. Comp. Prof. Kulwinder Singh Room No. 14 |
Time Table (2024-25 )
+1 & +2
| TIME | 9:00 to 9:40 | 9:40 to 10:20 | 10:20 to 11:00 | 11:00 to 11:40 | 11:40 to 12:20 | 12:20 to 1:00 | 1:00 to 1:40 | 1:40 to 2:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 10+1 (Arts) Room No. 4 | English (Prof. Suman Rani) |
Phy. Edu. (Prof. Satinder Singh) |
Economics (Dr. Kuldeep Kaur) |
Hindi Lit. (Dr. Reeta Rawat) Punjabi Lit. (Prof. Balkar Singh) |
Punjabi Compulsory (Prof. Kulwinder Singh) |
History (Prof. Manjeet Singh) Maths (Prof. Bhupinder Singh) Political Sci. |
Computer Science (Prof. Sukhjinder Kaur) |
Sociology (Prof. Gurpreet Singh) |
| 10+1 (Commerce) Room No. 6 | English (Prof. Suman Rani) |
Accounts (Prof. Deepika) |
Economics (Dr. Kuldeep Kaur) |
Business Studies (Prof. Charandeep) |
Punjabi Compulsory (Prof. Kulwinder Singh) |
Computer Science (Prof. Sukhjinder Kaur) |
Time Table (2024-25)
+1 & +2
| TIME | 9:30 to 10:10 | 10:10 to 10:50 | 10:50 to 11:30 | 11:30 to 12:10 | 12:10 to 12:50 | 12:50 to 1:30 | 1:30 to 2:10 | 2:10 to 2:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 10+2(arts) Room No. | English (Prof Amritpal Kaur) |
Physical Edu. (Prof. Sukhdeep Singh) |
Economics (Prof. Nisha Rani) Pol. Sci. (Prof. Jasgir Singh) (1-3) |
Sociology (Prof. Gurpreet) |
History (Prof. Makhan Singh) Math |
Punjabi Compulsory (Prof. Kulwinder Singh) |
Hindi Lit (Dr. Reeta Rawat) Eng. Lit. (Prof. Ravinder Kumar) Punjabi Lit (Prof. Kulwinder Singh) |
EVS (1,2 DAY) Prof. Jagdish Singh COMPUTER (3,4 DAY) |
| 10+1 (Arts) Room No. | . (Prof. Balkar Singh) Pbi. Comp. |
Sociology (Prof. Gurpreet Singh) |
History (Prof. Makhan Singh) (4-6) Math (Prof. Shivam) |
Hindi Lit (Dr. Reeta Rawat) English Lit (Prof. Ravinder Kumar) Punjabi Lit (Prof. Balkar Singh) |
Economics (Prof. Nisha Rani) Pol. Sci. |
English Comp (Prof. Amritpal) |
Prof. Sukhdeep Singh Phy. Edu. |
EVS (1,2 DAY) Prof. Jagdish Singh COMPUTER (3,4 DAY) |
Time Table Session (2024-25) EVEN Semester
(Commerce Dept.)
| TIME | 9:00 to 09:45 | 09:45 to 10:30 | 10:30 to 11:15 | 11:15 to 12:00 | 12:00 to 12:45 | 12:45 to 1:30 | 1:30 to 2:15 | 2:15 to 3:00 | 3:00 to 3:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| B.Com 1 Sem-II Room No. 24 | PUNJABI (Prof. Monika Rani) (1-4 DAYS) DRUGE ABUSE (5-6 DAYS) |
ENGLISH.COM (Prof. Amritpal Kaur) | Management Principal (Prof. Nisha Rani) | E-Commerce (Prof. Manpreet Kaur) | Financial Accounting (Prof. Jasmeen Kaur) | Macro Economics (Prof. Nisha Rani) | Business Law2 (Prof. Gurdeep Kaur) | ||
| B.Com 2 Sem-IV Room No. 25 | English (Prof. Ravinder Kumar) | Company Law2 (Prof. Manpreet Kaur) | Income Tax Law (Prof. Gurdeep Kaur) | Operations Research (Prof. Shivam Kumar) | Corporate Accounting 2 (Prof. Jasmeen Kaur) | Punjabi (Prof. Monika Rani) | |||
| B.Com 3 Sem-VI Room No. 26 | Management Accounting 2 (Prof. Jasmeen Kaur) | Cost Accounting 2 (Prof. Gurdeep Kaur) | International Marketing (Prof. Manpreet Kaur) | Business Environment (Prof. Gurdeep Kaur) | Entrepreneurship Governance (Prof. Manpreet Kaur) | Punjabi (Prof. Monika Rani) | |||
| M.Com 1 Sem-II Room No. 27 | Financial Institutions and Marketing (Prof. Manpreet Kaur) | Advance Accounting (Prof. Jasmeen Kaur) | Business Environment (Prof. Gurdeep Kaur) | Vpark Punjabi (Prof. Kulwinder Singh) | E-Commerce (Prof. Manpreet Kaur) | Seminar (Prof. Jasmeen Kaur) | |||
| M.Com 2 Sem-IV Room No. 28 | Corporate Tax Planning (Prof. Gurdeep Kaur) | Comprehensive Vice Viva (Prof. Jasmeen Kaur) | Banking and Insurance Services (Prof. Gurdeep Kaur) | HRM (Prof. Manpreet Kaur) | Fundamental Investment (Prof. Manpreet Kaur) |

